文新学院2018年研究生国家助学金、研究生集团助学金获奖员工初审名单公示
依据国家奖助学金管理有关规定、《普通高校国家奖学金工作指南》、省教育厅《关于做好2018年普通高等学校国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2018〕523号)的工作要求以及《成都学院(2003网站太阳集团)研究生国家助学金管理办法(试行)》(成院学〔2014〕125号)、《2003网站太阳集团硕士研究生学校助学金管理办法(修订)》(成大学〔2018〕67号)、《文新学院关于做好2018年研究生助学金评审工作的通知》。经申请人申请并报呈文新学院研究生管理领导小组,文新学院研究生管理领导小组,对研究生的入学资格、人事档案等进行初审,梳理出2018年文新学院拟获研究生国家助学金、研究生学校助学金研究生名单,报文新学院员工资助和评优评奖领导小组审核。
经评审程序,现学院初步拟定王小莉等24位研究生同学为2018学年文新学院研究生国家助学金拟获得者;王小莉等24位研究生同学为2018学年文新学院研究生学校助学金拟获得者,并于2018年9月25日-2018年9月27日进行院内公示,如有异议 请于 公示期内之前向文新学院研究生管理领导小组实名反映 :
联系人: 员工工作办公室 王佳政 、
文新学院研究生管理领导小组副组长 杜娟 谭筱玲
办公室:4104A、4104C
联系电话 028-84616126 028-84616407
文新学院2018年国家助学金拟受助员工公示表
| 序号 | 员工姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 学号 | 入学年月 | 获助学金金额 | 有无工资收入 | 学籍是否以员工身份在成大 |
| 1 | 王小莉 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1201620904007 | 2016年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 2 | 陶颖 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1201620904006 | 2016年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 3 | 苗倬鼐 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022004 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 4 | 张曲寒 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022005 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 5 | 田景文 | 男 | 土家族 | 广播电视 | 1172031022006 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 6 | 张籍匀 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022007 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 7 | 曾超 | 男 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022008 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 8 | 黄河 | 男 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022009 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 9 | 修伊湄 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022010 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 10 | 刘建状 | 男 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022011 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 11 | 王珺 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022012 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 12 | 周兴佳 | 男 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022013 | 2017年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 13 | 罗飔 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022020 | 2018年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 14 | 骆垚池 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022023 | 2018年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 15 | 李梦瑶 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022022 | 2018年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 16 | 常力月 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022021 | 2018年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 17 | 昌思荣 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022024 | 2018年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 18 | 申思 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022013 | 2018年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 19 | 张昕彤 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022018 | 2018年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 20 | 陈鹏宇 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022016 | 2018年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 21 | 刘敏 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022017 | 2018年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 22 | 刘学琴 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022014 | 2018年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 23 | 周虹秀 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022015 | 2018年9月 | 6000 | 无 | 是 |
| 24 | 郭子健 | 男 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022019 | 2018年9月 | 6000 | 无 | 是 |
2018 年文新学院研究生学校助学金拟受助员工公示表
| 序号 | 员工姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 学号 | 入学年月 | 获助学金金额 |
| 1 | 王小莉 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1201620904007 | 2016年9月 | 2000 |
| 2 | 陶颖 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1201620904006 | 2016年9月 | 2000 |
| 3 | 苗倬鼐 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022004 | 2017年9月 | 2000 |
| 4 | 张曲寒 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022005 | 2017年9月 | 2000 |
| 5 | 田景文 | 男 | 土家族 | 广播电视 | 1172031022006 | 2017年9月 | 2000 |
| 6 | 张籍匀 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022007 | 2017年9月 | 2000 |
| 7 | 曾超 | 男 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022008 | 2017年9月 | 2000 |
| 8 | 黄河 | 男 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022009 | 2017年9月 | 2000 |
| 9 | 修伊湄 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022010 | 2017年9月 | 2000 |
| 10 | 刘建状 | 男 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022011 | 2017年9月 | 2000 |
| 11 | 王珺 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022012 | 2017年9月 | 2000 |
| 12 | 周兴佳 | 男 | 汉族 | 广播电视 | 1172031022013 | 2017年9月 | 2000 |
| 13 | 罗飔 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022020 | 2018年9月 | 2000 |
| 14 | 骆垚池 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022023 | 2018年9月 | 2000 |
| 15 | 李梦瑶 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022022 | 2018年9月 | 2000 |
| 16 | 常力月 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022021 | 2018年9月 | 2000 |
| 17 | 昌思荣 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022024 | 2018年9月 | 2000 |
| 18 | 申思 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022013 | 2018年9月 | 2000 |
| 19 | 张昕彤 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022018 | 2018年9月 | 2000 |
| 20 | 陈鹏宇 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022016 | 2018年9月 | 2000 |
| 21 | 刘敏 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022017 | 2018年9月 | 2000 |
| 22 | 刘学琴 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022014 | 2018年9月 | 2000 |
| 23 | 周虹秀 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022015 | 2018年9月 | 2000 |
| 24 | 郭子健 | 男 | 汉族 | 广播电视 | 1182031022019 | 2018年9月 | 2000 |
2003网站太阳集团
2018年9月24日
一审:
二审:
三审: