2003网站太阳集团2018年考研奖励公示 经公司审核考生的准考证和有效成绩,成绩单上无缺考科目视为成绩有效。现公示如下,公示期:3月19日-3月21日公示期内如有异议,请及时向4104学工办王老师反映 电话:84616126 | |
| 序号 | 公司 | 年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 | 成绩是否有效 |
| 1 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14广电1班 | 付翊苗 | 女 | 201410602113 | 成绩有效 |
| 2 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14广电1班 | 李娅 | 女 | 201410602118 | 成绩有效 |
| 3 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14广电1班 | 谢春艳 | 女 | 201410602124 | 成绩有效 |
| 4 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14广电1班 | 曾晓羲 | 女 | 201410602126 | 成绩有效 |
| 5 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14广电2班 | 蒋涵 | 男 | 201410602215 | 成绩有效 |
| 6 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14广电2班 | 郑珊 | 女 | 201410602229 | 成绩有效 |
| 7 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14广电2班 | 杨皎 | 女 | 201410602224 | 成绩有效 |
| 8 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14广电3班 | 陈娅 | 女 | 201410602311 | 成绩有效 |
| 9 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14广电3班 | 李竺芮 | 女 | 201410602318 | 成绩有效 |
| 10 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14广电3班 | 昌思荣 | 女 | 201410602309 | 成绩有效 |
| 11 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14广电3班 | 胡蝶 | 女 | 201410602314 | 成绩有效 |
| 12 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14广电3班 | 杜娟 | 女 | 201410602302 | 成绩有效 |
| 13 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14广电3班 | 刘桂良 | 男 | 201410602319 | 成绩有效 |
| 14 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14广电3班 | 覃珊珊 | 女 | 201410602323 | 成绩有效 |
| 15 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14广电3班 | 杨柳 | 女 | 201410602325 | 成绩有效 |
| 16 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教1班 | 罗丽 | 女 | 201410601117 | 成绩有效 |
| 17 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教1班 | 杜霜 | 女 | 201410601108 | 成绩有效 |
| 18 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教1班 | 夏乙文 | 女 | 201410601123 | 成绩有效 |
| 19 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教1班 | 王誉茹 | 女 | 201410601130 | 成绩有效 |
| 20 | 2003网站太阳集团 | 2014 | 14国教1班 | 何子雪 | 女 | 201410601111 | 成绩有效 |
| 21 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教1班 | 罗飔 | 女 | 201410601118 | 成绩有效 |
| 22 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教1班 | 姜楠 | 女 | 201410601112 | 成绩有效 |
| 23 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教1班 | 郭碧颖 | 女 | 201410601106 | 成绩有效 |
| 24 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教1班 | 邹倩 | 女 | 201410601129 | 成绩有效 |
| 25 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教2班 | 余镜娆 | 女 | 201410601226 | 成绩有效 |
| 26 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教2班 | 戴继园 | 女 | 201410601207 | 成绩有效 |
| 27 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教2班 | 黄显云 | 女 | 201410601211 | 成绩有效 |
| 28 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教2班 | 冯骄 | 女 | 201410601208 | 成绩有效 |
| 29 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教2班 | 曾慧 | 女 | 201410601227 | 成绩有效 |
| 30 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教2班 | 李芮菱 | 女 | 201410601213 | 成绩有效 |
| 31 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教2班 | 曾奥冰 | 女 | 201410601230 | 成绩有效 |
| 32 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教3班 | 杨洛依 | 女 | 201410601325 | 成绩有效 |
| 33 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教3班 | 苟隽卿 | 女 | 201410601309 | 成绩有效 |
| 34 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教3班 | 王春雪 | 女 | 201410601303 | 成绩有效 |
| 35 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教3班 | 王燕 | 女 | 201410601322 | 成绩有效 |
| 36 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教3班 | 杨文卿 | 女 | 201410601330 | 成绩有效 |
| 37 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教3班 | 张礼玉 | 女 | 201410601328 | 成绩有效 |
| 38 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14国教3班 | 文思琪 | 女 | 201410601323 | 成绩有效 |
| 39 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本1班 | 张小凡 | 女 | 201410611131 | 成绩有效 |
| 40 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本1班 | 王豆豆 | 女 | 201410611118 | 成绩有效 |
| 41 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本1班 | 彭云林 | 女 | 201410611116 | 成绩有效 |
| 42 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本1班 | 张璐 | 女 | 201410611130 | 成绩有效 |
| 43 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本1班 | 杨钧雨 | 女 | 201410611125 | 成绩有效 |
| 44 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本1班 | 吴玉梅 | 女 | 201410611123 | 成绩有效 |
| 45 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本1班 | 刘婧 | 女 | 201410611112 | 成绩有效 |
| 46 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本1班 | 刘思圻 | 女 | 201411412530 | 成绩有效 |
| 47 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本1班 | 胡桂鑫 | 女 | 201410611101 | 成绩有效 |
| 48 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本1班 | 曾思雨 | 女 | 201410611128 | 成绩有效 |
| 49 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本1班 | 张力郁 | 女 | 201410611129 | 成绩有效 |
| 50 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本1班 | 熊英凡 | 女 | 201410611124 | 成绩有效 |
| 51 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本1班 | 何成丽 | 女 | 201410611107 | 成绩有效 |
| 52 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本2班 | 邓淑予 | 女 | 201410612204 | 成绩有效 |
| 53 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本2班 | 桂萌 | 女 | 201410611206 | 成绩有效 |
| 54 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本2班 | 张又琳 | 女 | 201410611229 | 成绩有效 |
| 55 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本2班 | 陈茜 | 女 | 201410611203 | 成绩有效 |
| 56 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本2班 | 甘婷婷 | 女 | 201410611205 | 成绩有效 |
| 57 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本2班 | 邱一 | 女 | 201410611216 | 成绩有效 |
| 58 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本2班 | 陈欢 | 女 | 201410611202 | 成绩有效 |
| 59 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本2班 | 杨星宇 | 男 | 201410611225 | 成绩有效 |
| 60 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本2班 | 陈刚 | 男 | 201410611232 | 成绩有效 |
| 61 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本2班 | 曾媛 | 女 | 201410611227 | 成绩有效 |
| 62 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本2班 | 沈鉞 | 女 | 201410611217 | 成绩有效 |
| 63 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本2班 | 吴松苗 | 女 | 201410611221 | 成绩有效 |
| 64 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本3班 | 马筱旭 | 女 | 201410611314 | 成绩有效 |
| 65 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本3班 | 敖菊 | 女 | 201410611301 | 成绩有效 |
| 66 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本3班 | 韩伊璇 | 女 | 201410611306 | 成绩有效 |
| 67 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本3班 | 张晶晶 | 女 | 201410611327 | 成绩有效 |
| 68 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本3班 | 冉亚清 | 女 | 201410611316 | 成绩有效 |
| 69 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本3班 | 邹雅婕 | 女 | 201410611331 | 成绩有效 |
| 70 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本3班 | 郑珊 | 女 | 201410611330 | 成绩有效 |
| 71 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本3班 | 梁诗佳 | 女 | 201410611310 | 成绩有效 |
| 72 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本3班 | 黄守宇 | 女 | 201410611307 | 成绩有效 |
| 73 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本4班 | 黄小兰 | 女 | 201410611407 | 成绩有效 |
| 74 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本4班 | 蔡健康 | 女 | 201410611401 | 成绩有效 |
| 75 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本4班 | 张小春 | 女 | 201410611429 | 成绩有效 |
| 76 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本4班 | 拉尔呷呷 | 女 | 131208130218 | 成绩有效 |
| 77 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本4班 | 宋予萌 | 女 | 131208130107 | 成绩有效 |
| 78 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本4班 | 彭露 | 女 | 201410611415 | 成绩有效 |
| 79 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本4班 | 梁雪莲 | 女 | 201410611410 | 成绩有效 |
| 80 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本4班 | 王子涵 | 女 | 201410611419 | 成绩有效 |
| 81 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本4班 | 张珂菁 | 女 | 201410611427 | 成绩有效 |
| 82 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本4班 | 杨敏慧 | 女 | 201410611424 | 成绩有效 |
| 83 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本4班 | 陈霞 | 女 | 201410611402 | 成绩有效 |
| 84 | 2003网站太阳集团 | 2014级 | 14汉本4班 | 李兴钦 | 女 | 201410611409 | 成绩有效 |
文新学院就业工作领导小组
2018.3.19
一审:
二审:
三审: